<button id="5vlpn"></button>

      1. <em id="5vlpn"></em>
      2. 區政府辦
        序號 索引號 信息標題 發布日期
        1 11111/2023-2114789 岳陽樓區人民政府辦公室班子成員工作分工 2023-09-22
        2 11111/2023-2029183 2021年度岳陽市岳陽樓區人民政府部門決算目錄 2023-01-16
        3 11111/2022-1997964 區人民政府辦公室班子成員工作分工 2022-10-18
        4 346/2022-1852673 岳陽市岳陽樓區人民政府辦公室機構職責 2022-03-14
        5 353/2022-1924571 2022年岳陽市岳陽樓區人民政府部門預算公開 2022-01-25
        6 11111/2021-1828208 岳陽樓區人民政府政府辦2021年財政預算 2021-06-17
        7 11111/2020-1708042 2020年岳陽市岳陽樓區人民政府辦公室部門預算 2020-06-05
        8 346/2020-1597208 區人民政府辦公室班子成員工作分工 2020-06-04
        9 346/2019-1694793 岳陽樓區政府辦2018年決算公開 2019-09-03
        10 346/2019-1536037 區政府辦2018年度部門(單位)整體支出績效評價自評報告 2019-05-21
        11 11111/2019-1499479 岳陽樓區政府辦2019年部門預算公開 2019-01-10
        12 346/2018-1421356 政府辦2017年決算公開 2018-09-20
        13 11111/2018-1415995 岳陽樓區人民政府辦公室機構職責 2018-09-12
        14 11111/2018-1417449 岳陽樓區政府人防辦2018年預算公開 2018-01-22
        15 11111/2018-1414057 扶貧辦2018年部門預算說明 2018-01-22
        16 11111/2018-1401613 岳陽樓區政府法制辦2018年部門預算說明 2018-01-22
        17 346/2018-1297989 岳陽樓區政府辦2018年預算公開 2018-01-12
        18 43061000/2017-704944 區政府辦2017年預算 2017-04-02
        19 11111/2016-552835 區政府辦2016年財政預算和“三公”經費預算 2016-04-14
        性男女做视频观看网站_各种男女gif过程动态图_97精品免费公开在线视频

          <button id="5vlpn"></button>

            1. <em id="5vlpn"></em>