<button id="5vlpn"></button>

      1. <em id="5vlpn"></em>
      2. 區殘聯
        序號 索引號 信息標題 發布日期
        1 383/2023-2116769 2023年岳陽樓區殘聯部門預算公開 2023-09-27
        2 383/2023-2058708 2022年岳陽樓區殘聯部門預算公開 2023-04-19
        3 383/2023-2050116 岳陽樓區殘聯2023年工作計劃 2023-03-29
        4 383/2023-2050112 2023年岳陽樓區殘聯領導職責分工 2023-03-29
        5 383/2022-1948862 2021年岳陽樓區殘聯部門績效自評 2022-06-08
        6 383/2022-1934989 2022年岳陽樓區殘聯領導職責分工 2022-04-28
        7 383/2022-1934987 岳陽樓區殘聯2022年工作計劃 2022-04-28
        8 383/2021-1900982 2020年岳陽樓區殘聯部門決算公開 2021-06-30
        9 383/2021-1820748 岳陽樓區殘聯2021年工作要點 2021-05-26
        10 383/2021-1820744 2021年岳陽樓區殘聯領導職責分工 2021-05-26
        11 383/2021-1820752 岳陽樓區殘疾人聯合會2021年部門預算公開 2021-01-22
        12 383/2020-1718467 岳陽樓區殘疾人聯合會2020年部門預算公開 2020-06-22
        13 383/2020-1716939 岳陽樓區殘聯2020年工作計劃 2020-06-17
        14 383/2020-1716934 岳陽樓區殘聯領導職責分工 2020-06-17
        15 11111/2019-1564722 岳陽樓區殘疾人聯合會2019年資金信息 2019-07-16
        16 11111/2019-1564721 區殘聯2019年半年度重點工作情 2019-07-16
        17 11111/2019-1564717 岳陽樓區殘疾人聯合會機構信息 2019-07-16
        18 43061000/2017-705051 區康復中心2017年預算 2017-04-03
        19 43061000/2017-705048 區殘聯2017年預算 2017-04-03
        20 11111/2017-679753 區殘疾情況簡介 2017-02-08
        性男女做视频观看网站_各种男女gif过程动态图_97精品免费公开在线视频

          <button id="5vlpn"></button>

            1. <em id="5vlpn"></em>